Memory
Series
存储器系列
01/01
产品描述
| 分类 | Series系列 | Capacity容量及型号 |
| SSD | H500-SATA3 2.5寸 | H500-128G(R/W:480MB/450MB) |
| H500-256G(R/W:480MB/450MB) | ||
| H500-512G(R/W:480MB/450MB) | ||
| H500-1TB(R/W:480MB/450MB) | ||
| H500-2TB(R/W:480MB/450MB) | ||
| H500-4TB(R/W:480MB/450MB) | ||
| H2000-PCIE/NVME3.0 | H2000-128G(R/W:3000MB/3000MB) | |
| H2000-256G(R/W:3000MB/3000MB) | ||
| H2000-512G(R/W:3000MB/3000MB) | ||
| H2000-1TB(R/W:3000MB/3000MB) | ||
| H2000-2TB(R/W:3000MB/3000MB) | ||
| H5000-PCIE/NVME4.0 | H5000-1TB(R/W:5000MB/4500MB) | |
| H5000-2TB(R/W:5000MB/4500MB) | ||
| H5000-4TB(R/W:5000MB/4500MB) | ||
| H7000-PCIE/NVME4.0 | H7000-1TB(R/W:7000MB/6500MB) | |
| H7000-2TB(R/W:7000MB/6500MB) | ||
| H7000-4TB(R/W:7000MB/6500MB) | ||
| H550-SATA3 M.2(2280) | H550-128G(R/W:480MB/450MB) | |
| H550-256G(R/W:480MB/450MB) | ||
| H550-512G(R/W:480MB/450MB) | ||
| H550-1TB(R/W:480MB/450MB) | ||
| H550-2TB(R/W:480MB/450MB) | ||
| H550-4TB(R/W:480MB/450MB) |
上一页
下一页
上一页
下一页
津公网安备 12010102000791号